装置に最適なファンの選定ができる
測定の結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンを簡単、かつ的確に選定できます。
小型、軽量
約6kg と小型で持ち運びができ、測定のために大型の装置を移動させる必要がありません。
風量と通風抵抗を測定できる可搬型の測定器として特許取得済み
システムインピーダンス測定
通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。
動作風量測定
装置にファンを実装したときの,装置内を流れる風量を測定できます。
風量 - 静圧特性の測定
風量- 静圧特性を測定できます。
型番 | 9AT2560S-0001 | 9AT2560A-0001 | 9AT2560C-0001 | |
---|---|---|---|---|
単位系 | 風量 | m3/min | CFM | CFM |
静圧 | Pa | inchH2O | Pa | |
測定範囲 | 風量 | 0.20 〜 8.00m3/min | 7 〜 282CFM | 7 〜 282CFM |
静圧 | 0 〜 1,000Pa | 0 〜 4.01inchH2O | 0 〜 1,000Pa | |
測定精度 | 風量 | 各ノズルでの測定可能最大風量の±7% | ||
静圧 | 200Pa 以下の測定結果に対して±10Pa(0.04inchH2O), 200Pa 以上の測定結果に対して±50Pa(0.20inchH2O) | |||
使用・保存環境 | 周囲温度 | 0 〜 40℃ | ||
湿度 | 20 〜 85%RH(結露なきこと) | |||
表示機能 | データNo.、測定値(風量・静圧※1)、測定状態、選択ノズルNo.、選択モード | |||
通信機能 | デジタル出力:専用USB 通信ケーブル使用 | |||
電源 | 入力電圧 | AC100 〜 240V,50/60Hz | ||
消費電力 | 260VA max. | |||
外形寸法 | 600(W)× 250(H)× 250(D)mm | |||
接続ダクト開口寸法 | 500 × 250mm | |||
質量 | 本体:約6kg、接続ダクト(ボードホルダー込み):約1.5kg | |||
付属品 | 測定用ノズルセット、樹脂取付板、接続ダクト、AC 電源ケーブル、専用USB 通信ケーブル、取扱説明書・クイックスタートガイド、データ表示ソフトウェア |
使用頻度が低い場合などご相談ください。
弊社では山洋電気エアフローテスターの有償での貸し出し(レンタル)もおこなっております。
使用頻度が少なく購入するほどではない場合や、まず検証用としての使用をご希望される場合など、弊社営業窓口までご相談ください。